| EX01 | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | AVG | ||
| 335299 | ||||||||
| 336126 | ||||||||
| 336375 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.61 | 0.82 | ||
| 343153 | ||||||||
| 344060 | ||||||||
| 344062 | ||||||||
| 344066 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | ||
| 344070 | 0.70 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.49 | ||
| 344075 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.81 | ||
| 344091 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | ||
| 347733 | 0.70 | 0.88 | 0.70 | 0.88 | 0.00 | 0.63 | ||
| 352175 | ||||||||
| 352996 | 0.70 | 0.88 | 0.53 | 0.88 | 0.00 | 0.60 | ||
| 352999 | ||||||||
| 353003 | 0.70 | 0.88 | 0.53 | 0.88 | 0.44 | 0.68 | ||
| 354047 | 0.61 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.65 | ||
| 354054 | 0.53 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.63 | ||
| 354058 | ||||||||
| 354066 | ||||||||
| 354068 | 0.53 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | ||
| 354074 | 0.53 | 0.88 | 0.70 | 0.88 | 0.79 | 0.75 | ||
| 354076 | ||||||||
| 354080 | 0.70 | 0.70 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | ||
| 354082 | 0.53 | 0.88 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | ||
| 354085 | 0.61 | 0.88 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.74 | ||
| 354090 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.82 | ||
| 359193 | 0.70 | 0.88 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.46 | ||
| 362949 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| 362952 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | ||
| 362953 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.70 | 0.79 | ||
| 362955 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| 362957 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| 362961 | 0.09 | 0.88 | 0.26 | 0.00 | 0.88 | 0.42 | ||
| 362962 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| 362963 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.00 | 0.49 | ||
| 362964 | ||||||||
| 362975 | 0.70 | 0.88 | 0.70 | 0.88 | 0.00 | 0.63 | ||
| 362981 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.81 | ||
| 362982 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| 362987 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.81 | ||
| 362990 | 0.53 | 0.88 | 0.44 | 0.88 | 0.61 | 0.67 | ||
| 362992 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.81 | ||
| 366388 | 0.53 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.63 | ||
| 366389 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| 367089 | 0.70 | 0.88 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | ||
| 367093 | 0.70 | 0.88 | 0.70 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | ||
| 367095 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.86 | ||
| 368402 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.61 | 0.75 | ||
| 370019 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | ||
| 370021 | ||||||||
| 371795 |